| 1,6 TDI 85 kW | ![]() | Flashtuning řídící jednotky motoru Delphi Záruční podmínky Často kladené otázky |
| Serie | Tuning | |
| Výkon | 85 kW/4000 ot./min. | 100 kW/4000 ot./min. |
| Točivý moment | 250 N.m/1500-2000 ot./min. | 310 N.m/1900 ot./min. |
| Max. rychlost | + 15 km/h | |
| Pružné zrychlení z 80 na 120 km/h na 4.rychlostní stupeň | zlepšení o 2,5 vt. | |
| Spotřeba oproti sérii | + – 0,5 l/100km dle způsobu jízdy | |
| Cena: | viz.ceník | |
| Další možné úpravy | -sportovní vzduchový filtr K&N -sportovní výfuk -olej Mobil 1 -sportovní podvozek | |
| Doba úpravy: | cca 1,5 hodiny |
