| 1,6 TDI 77 kW | ![]() | Flash tuning řídící jednotky motoru Záruční podmínky Často kladené otázky |
| Serie | Tuning | |
| Výkon | 77 kW/4000 ot./min. | 93kW/4000 ot./min. |
| Točivý moment | 250 N.m/1500-2000 ot./min. | 295 N.m/1900 ot./min. |
| Max. rychlost | + 15 km/h | |
| Pružné zrychlení z 80 na 120 km/h na 4.rychlostní stupeň | zlepšení o 2,5 vt. | |
| Spotřeba oproti sérii | + – 0,5 l/100km dle způsobu jízdy | |
| Cena: | viz.ceník | |
| Další možné úpravy | -sportovní vzduchový filtr K&N -sportovní výfuk -sportovní podvozek | |
| Doba úpravy: | cca 3 hodiny |

