![]() |
Kvaltní
nerezové sportovní výfuky firmy Sebring, zvyšující výkon motoru o 3-5 %.
Sportovní zvuk.
|
|
|
957430-5* | Skoda Felicia Kombi Typ 791 ab 95 1,3 50 KW/1,6 55 KW/1,9 47 KW Diesel | 7 308 Kč +19% DPH |
007401-4 | Skoda Fabia 16V ab 2000 1,4 55KW/ 74 KW -- ne Kombi a Sedan !! | 7 529 Kč +19% DPH |
93742117* | Skoda Favorit Typ 781 ab 6/89 1,3 40 KW, 42 KW, 43 KW, 44 KW, 45 KW, 50 KW | 6 615 Kč +19% DPH |
937422-4* | Skoda Favorit Typ 781 ab 6/89 1,3 40 KW, 42 KW, 43 KW, 44 KW, 45 KW, 50 KW | 8 222 Kč +19% DPH |
987420-T6 | Skoda Oktavia ab 10/96 Limousine + Kombi 1,6 55 KW, 74 KW/1,8 92 KW/1,9 TDI 66 KW/1,9 81 KW | 10 616 Kč +19% DPH |
987420-4 | Skoda Oktavia ab 10/96 Limousine + Kombi 1,6 55 KW, 74 KW/1,8 92 KW/1,9 TDI 66 KW/1,9 81 KW | 9 419 Kč +19% DPH |
987421-6 | Skoda Oktavia Turbo od 98 Limousine + Kombi 1,8 110 KW | 9 482 Kč +19% DPH |
997427 | Skoda Oktavia 4 x 4 od 99 Limousine + Kombi 1,9 TDI 66 KW 1.9 PD, 74 KW, ab 2001 | 4 379 Kč +19% DPH |
997428-6 | Skoda Oktavia 4 x 4 od 99 Limousine + Kombi 1,9 TDI 66 KW 1.9 PD, 74 KW, ab 2001 | 9 671 Kč +19% DPH |
917402-4* | Skoda Forman Typ 785 od 7/91 1,3 40KW,43KW,50KW Adapter C1 nutný pro montáž | 8 537 Kč +19% DPH |
019003-T6 | Skoda Superb Lim,. Typ 3U, 1.9TDI
96 KW, 1.9 TDI PD 74 KW, 2.0 85 KW
2,5 114 KW, 1.8 Turbo 110 KW, 2.8 V6 30V 142 KW |
11 088 Kč +19% DPH |
01900316 | Skoda Superb Lim,. Typ 3U,
1.9TDI 96 KW, 1.9 TDI PD 74 KW, 2.0 85 KW
2,5 114 KW, 1.8 Turbo 110 KW, 2.8 V6 30V 142 KW |
10 427 Kč +19% DPH |
|
400 Kč +19% DPH / hod. |